
| 檢測器陣列: | 非冷卻FPA微熱檢測單元 |
| 像素間距: | 17μm |
| 像素分辨率: | 640x480 |
| 液晶屏幕: | 5“,800x480 |
| 光譜帶: | 8μm-14μm |
| 熱敏感度: | <0.03℃ @ 30℃ |
| 頻率: | 50/60Hz P系列或9Hz S系列 |
| 動態范圍: | 14位 |
| 溫度范圍: |
-40°C至650°C 可選1200°C或2000°C |
| 工作溫度: | -15°C至50°C |
| 精度: | +/- 1°C |
| 像素可操作性: | > 99% |
| 75G震動/ 4G振動 | |
| 尺寸: | 180mmx150mmx245mm(HxWxD +/- .5mm)-無鏡頭 |
| 重量: | 1.7kg - 無鏡頭 |
| 電池 | 鋰離子,可充電 |
| 操作時間: | 3小時操作時間 |
| 智能充電器 | |
| 圖像輸出: | .JPEG |
| 電源和數據: | USB 2.0 |
| 外部電源: | 10-15V DC |
| 內存: | CF卡(8G) |
| 內置快門和麥克風 | |
| WiFi | |
| 藍牙 | |