
| 檢測(cè)器陣列: | 非冷卻的FPA微型陣列 |
| 像素間距: | 17μm |
| 像素分辨率: | 160x120 |
| 光譜帶: | 7μm-14μm |
| NETD靈敏度: | 0.03°C @ 30°C |
| 幀頻: | 60Hz |
| 溫度范圍: |
-20°C至350°C 可選:-20°C至650°C |
| 工作范圍: | -40°C至70°C |
| 精度: | +/- 2°C |
| 像素可操作性: | > 99% |
| 3G震動(dòng)/ 3G振動(dòng) | |
| 尺寸: | 230mmx105mmx.245mm(HxWxD +/- .5mm)-不帶鏡頭 |
| 重量: | 538.6克 包括電池和鏡頭 |
| 屏幕: | 高分辨率的顏色 2.8“(71.12mm)液晶屏 |
| 內(nèi)存: | SD卡 |
| 電池: | 鋰離子,可充電 |
| 接口 | USB接口 |
| 內(nèi)置快門(mén) | |