| TEV測試 | |
| 傳感器 | 電容 |
| 測量范圍 | 0 to 80 dBmV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 dB |
| 噪音抑制 | Yes |
| 超聲測試 | |
| 測量范圍 | -6dBμV to + 70dBμV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 dB |
| 傳感器靈敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar RMS SPL) |
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz |
| 硬件 | |
| 附件 | 注塑塑料外殼 |
| 控制 | 薄膜鍵盤 |
| 連接器 | 電源,耳機(jī)和外部聲學(xué)傳感器 |
| 顯示 | 具有指示LED的OLED屏 |
| 操作環(huán)境 | |
| 操作溫度 | -20°C to 60°C |
| 濕度 | 60 ±25% RH 無冷凝 |
| IP 評級 | 54 |
| 規(guī)格 | |
| 主機(jī)大小 | 190 x 90 x 55 mm |
| 主機(jī)重量 | 300 g |
| 套件尺寸 | 295 x 340 x 145 mm |
| 套件重量 | 2.8 kg |
| 電源 | |
| 內(nèi)置電池 | 鋰電池, 3.75V, 2.2Ah, 8.25Wh |
| 工作時(shí)間約 | 12 hours |
| 充電溫度 | 0°C to 45°C |
| 充電器 | |
| 額定電壓 | 100 to 250 VAC, 5V, 3A |
| 頻率 | 47 to 63Hz |
| 適配器 | UK, EU, Australia, USA |
| 充電時(shí)間 | 2 hours |
| 符合CE標(biāo)準(zhǔn)符合低電壓指令(2014/35/EU)和EMC指令(2014/30/EU) | |