聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| TEV測試 | |
| 傳感器 | 電容 |
| 測量范圍 | 0 to 80 dBmV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 dB |
| 噪音抑制 | Yes, with PRPD |
| 超聲測試 | |
| 測量范圍 | -6dBμV to + 70dBμV |
| 分辨率 | 1 dB |
| 準(zhǔn)確性 | ±1 dB |
| 傳感器靈敏度 | -65dB (0dB = 1volt/μbar RMS SPL) |
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz |
| 高頻CT(HFCT) | |
| 測量范圍 | 0 to 2,000,000pC |
| 傳遞因子 | 4.8V/A |
| 頻率 | 100kHz to 13 MHz |
| Precedence模式 | |
| 時間分辨率 | 240皮秒 |
| 距離分辨率 | 85mm |
| Power Cycle模式 | |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 顯示模式 | 實時和連續(xù) |
| 線性范圍 | Min 0 to 20mV, Max 0 to |
| dB范圍 | 20V 0 to 60dBmV |
| 硬件 | |
| 附件 | 堅固的鋁制外殼,帶有橡膠保護(hù)側(cè)板 |
| 控制 | 薄膜鍵盤 |
| 連接器 | 電源,耳機(jī)和外部TEV和聲學(xué)傳感器 |
| 顯示 | 帶有Precedence LED的背光LCD |
| 操作環(huán)境 | |
| 操作溫度 | -20°C to 60°C |
| 濕度 | 60 ±25% RH 無冷凝 |
| IP 評級 | 54 |
| 規(guī)格 | |
| 主機(jī)大小 | 210 x 90 x 65 mm |
| 主機(jī)重量 | 1.8 kg |
| 套件尺寸 | 565 x 340 x 230 mm |
| 套件重量 | 10.25 kg |
| 電源 | |
| 內(nèi)置電池 | 鋰電池, 12V, 4Ah, 48Wh |
| 工作時間約 | 8 hours |
| 充電溫度 | 0°C to 45°C |
| 充電器 | |
| 額定電壓 | 100 to 250 VAC, 12.6V, 1.65A |
| 頻率 | 50 to 60Hz |
| 適配器 | UK, EU, Australia, USA |
| 充電時間 | 4 hours |
| 符合CE標(biāo)準(zhǔn)符合低電壓指令(2014/35/EU)和EMC指令(2014/30/EU) | |