聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| 輸入 | |||
| Model | 輸入電壓 | 輸入電流 | 輸入頻率 |
| SPI225 | 120 +10% -5% | 15A | 50/60 |
|
|
240 +10% -5% | 8A | 50/60 |
| 輸出 | |||
| 輸出量程 | |||
| 在以下三個(gè)量程內(nèi)都可以連續(xù)輸出,并且輸出可調(diào),以滿足不同的測(cè)試回路阻抗: |
0 - 500 A,高達(dá)3.5V 0 - 125 A,高達(dá)14 V 0 - 25 A,高達(dá)70 V |
||
| 輸出能力 | |||
| 額定電流的百分比 | 輸出時(shí)間 | 關(guān)斷時(shí)間 | |
| 100% (1倍) | 30 分鐘 | 30 分鐘 | |
| 200% (2倍) | 3 分鐘 | 8 分鐘 | |
| 300% (3倍) | 30 秒 | 4 分鐘 | |
| 400% (4倍) | 7 秒 | 2 分鐘 | |
| 儀器能夠輸出超過量程數(shù)倍的電流,前提是儀器的輸出電壓能夠在負(fù)載中形成如此大的電流。 | |||
| SPI225能夠測(cè)試額定電流為225A的熱保護(hù)裝置的延時(shí)特性,推薦使用三倍額定電流值也就是675A進(jìn)行測(cè)試。對(duì)于瞬間跳閘的測(cè)試,225A額定電流的塑殼斷路器需要的測(cè)試電流是2000A。 | |||
| 由于輸出電流的幅值會(huì)受到負(fù)載回路阻抗加測(cè)試線的阻抗的影響,所以用戶必須確定儀器的輸出電壓是否能在試品中形成所需的電流。 | |||
| 電流表(數(shù)字式) | |
| 運(yùn)行模式 | 存儲(chǔ)連續(xù) |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動(dòng)量程 |
| 量程 | 1.0000 A - 99.999 kA |
| 電流表整體誤差 | 連續(xù)電流,讀數(shù)的±1% |
| 精度 | 有效值脈沖,讀數(shù)的±1.5% |
| 計(jì)時(shí)器量程 | |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動(dòng)量程 |
| 量程 | 0.001 - 99999s 0.01 - 99999個(gè)周期 |
| 精度 | 讀數(shù)的±1% |
| Digital Voltmeter | |
| 數(shù)字顯示 | 5位,自動(dòng)量程 |
| 量程 | 0.01 - 600.00 V |
| 精度 | 讀數(shù)的±1% |
| 通信端口 |
2個(gè)以太網(wǎng)端口, 1個(gè)USB端口, 內(nèi)置藍(lán)牙 |
| 尺寸 |
14.2 W x 7.6 H x 12.0 D in. (360 W x 194 H x 305 D mm) |
| 重量 | 44.0 lb. (20 kg) |
| 溫度和濕度 | |
| 運(yùn)行 | 0 oC - 50 oC |
| 存儲(chǔ) | -30 oC - 70 oC |
| 濕度 | 0 - 90% 不凝結(jié) |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | |
| 安全規(guī)程 | CSA, CE, IEC 61010 |