聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150


| 臭氧光度計(jì): | |
| 測量范圍: | 0-500 PPB, 0-1000 PPB,0-10 PPM, 或自動(dòng)量程 |
| 樣品流量范圍: | 可調(diào)節(jié) 0.5 to 2.0 LPM |
| 零點(diǎn)噪音: | < 0.3 PPB |
| 跨度噪音: | < 0.5% 讀數(shù)(超過 100 PPB) |
| 可檢測下限(LDL): | <0.5 PPB |
| 精確: | < 1 PPB |
| 線性: | < 1% |
| 零點(diǎn)漂移: | < .001 PPM 每月 |
| 跨度漂移: | < 1% 讀數(shù),每周 |
| 滯后/上升/下降: | 10/ 20/ 20 秒(快速周期) |
| 分辨率: | 0.1 PPB |
| 臭氧發(fā)生器: | |
| 臭氧發(fā)生器范圍: | 0 - 1200 PPB |
| 最小非零臭氧輸出: | 1 PPB |
| 臭氧輸出分辨率: | 0.5 PPB |
| 臭氧輸出線性: | +/- 1% 范圍 |
| 零點(diǎn)風(fēng)量: | 5 to 7 LPM |
| 零點(diǎn)污染物濃度: | < 1 PPB O3, NO, NO2,H2S, SO2, 碳?xì)? |
| 模擬輸出: | |
| 模擬輸出數(shù)量: | 3 |
| 模擬輸出滿量程范圍: | 100 mV至10 V(可獨(dú)立選擇) |
| 模擬輸出分辨率: | 16位 |
|
|
|
| 數(shù)字IO: | |
| 數(shù)字IO的數(shù)量: | 4 |
| 狀態(tài)輸入電壓范圍: | 0 - 5 VDC TTL |
| 控制輸出電壓范圍: | 0 - 5 VDC |
| 隔離繼電器輸出數(shù)量: | 2 (722, 724) |
| 繼電器觸點(diǎn)電壓范圍: | 24VDC |
| 數(shù)字端口: | |
| RS232端口 | 2 (9 Db) |
| 以太網(wǎng)(可選): | 1 (RJ45) |
| 模擬輸入: | |
| 模擬輸入數(shù)量: | 1 |
| 模擬量輸入范圍: | 0 - 1 VDC |
| 功率: | |
| 交流輸入功率: | 90 to 264 VAC, 50 or 60 Hz |