| 內置探測器 | GM計數*ZP 1202(ZP-1201)和GM計數管* ZP 1314(ZP-1313) |
| 測量范圍 | 0.1ΜSv/h~1Sv/h,(相當環境劑量) |
| 能量范圍 | 60Kev~2.0Mev |
| 靈 敏 度 | 17cps/mR/h(Zp1201),1.4cps/mR/h(zp1313)) |
| 數據存儲 | 1000個 |
| 精 確 度 | 測量范圍內讀數的±10% |
| 供 電 | 一節9V電池,連續工作超過100小時 |
| 測量單位 | SV,SV/ h或R,R/ h;cps或cpm |
| 濕度范圍 | 10%~95%Rh(無凝結) |
| 溫度范圍 | 工作-30℃~60℃ |
| 存儲 | -30℃~70℃ |
| 外 殼 | 抗撞擊耐海水侵蝕鋁合金 |
| 尺 寸 | 34mm×80mm×35mm |
| 重 量 | 460g含電池 |
| 外接探頭 | RAM-200常用外接探頭型號RG-12,RG-10,RG-40和PA-100/M |
| 長桿長度 |
收縮:95cm 伸展:330cm |
| 短桿長度 |
收縮:50cm 伸展:150cm |