聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
| 測量 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| CO | 5% , 過量程20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
| HC | 0 ~ 2,000ppm, 過量程10,000ppm | 1ppm | 讀數的+5%, |
| O2 | 0 ~ 21%, 過量程0 ~25% | 0.01% | 讀數的+5%, |
| NO | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 讀數的+5% |
| CO2 | 0 ~16%,過量程0 ~20% | 0.01% | 讀數的+5%, |
| 機油溫度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | +2℃ |
| 發動機轉速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
| 計算 | LAMBDA 空/燃 … …等多種參數 |
|
|
| 打印 | KMIRP紅外遙控打印機 |
|
選配 |
| 通訊 | RS232 |
|
選配 |
| 分析軟件 | PC 圖形分析 |
|
選配 |