| 傳感器類型 | 90光散射 |
| 氣溶膠濃度范圍 | 0.001到150mg/m3 |
| 顯示內容 | PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10,和全粒徑顯示。全部同時顯示 |
| 分辨率 | ±0.1%讀數,0.001mg/m3取大值 |
| 零點穩定度 | ±0.002mg/m3 24小時,10秒時間長數 |
| 粒徑范圍 | 0.1到15μm |
| 流量 | 3.0L/min |
| 流量準確度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 |
| 溫度系數 | 0.001 mg/m3/℃ |
| 操作溫度 | 0到50℃ |
| 儲存溫度 | -20到60℃ |
| 操作濕度 | 0 到95%相對濕度,無凝結 |
| 時間常數 | 用戶可調節,1到60秒 |
| 數據記錄 | 5MB內存(>60,000數據點)1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
| 記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 |
| 外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
| 通訊 | USB,使用U盤存儲數據 |
| 交流電源 | 115-240 VAC |
| 報警輸出 | 聽得見的蜂鳴 |
| 屏幕 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 |
| CE規格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |