| 檢測器陣列 | 非冷卻的FPA微熱陣列 |
| 像素分辨率 | 160x120 |
| 光譜帶 | 8μm-14μm |
| NETD靈敏度 | <0.08°C @ 30°C |
| 幀頻 | 50Hz P系列 |
| 動態范圍 | 14位 |
| 溫度范圍 | -20°C至400°C |
| 工作溫度范圍 | -20°C至50°C |
| 精度 | +/- 2°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 2G沖擊/ 2G振動 | |
| 尺寸 | 無鏡頭 243mmx103mmx160mm (HxWxD +/- .5mm) |
| 重量 | 0.92公斤 - 無鏡頭 |
| 存儲卡 | MicroSD卡 |
| 用于電源和數據的USB 2.0 | |
| 內置快門 | |