|
絕緣電阻測量 (二線法) 遵循IEC 61557-2標準的測量范圍: RISOmin=UISOnom/IISOmax...1 TΩ (IISOmax=1 mA) |
||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0,0...999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% 讀數 + 20 個字) |
| 1,000...9,999 MΩ | 0,001 MΩ | |
| 10,00...99,99 MΩ | 0,01 MΩ | |
| 100,0...999,9 MΩ | 0,1 MΩ | |
| 1,000...9,999 GΩ | 0,001 GΩ | |
| 10,00...99,99 GΩ | 0,01 GΩ | |
| 100,0...999,9 GΩ | 0,1 GΩ | |
| 依據測試電壓的最大絕緣測量值: | ||
| 電壓 UISO | 測試范圍 | |
| 500 V | 500 GΩ | |
| 1000 V | 1,00 TΩ | |
| 2500 V | 1,00 TΩ | |
|
導通性測試(連續性測試)使用200mA電流針對保護導體連接和等電位聯結的檢測 遵循IEC61557-4標準測試范圍0.10...999 Ω |
||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0,000...19,99 Ω | 0,001 Ω | ±(2% 讀數 + 3 個字) |
| 20,0...199,9 Ω | 0,01 Ω | |
| 200...999 Ω | 0,1 Ω | ±(4% 讀數 + 3 個字) |
|
開放終端電壓: 8...24VV 輸出電流對于 R <2 Ω: I >200 mA 測試導線歸零 雙相電流。電流平均值顯示。 |
||
| 直流 (DC)和交流(AC)電壓測量 | ||
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 0...750 V | 1 V | ±(3% 讀數 + 2 個字) |
| 頻率范圍: 45...65 Hz | ||