| 檢測器陣列 | 冷卻銦銻陣列 |
| 像素間距 | 15μm |
| 像素分辨率 | 640x512 |
| 光譜帶 |
中波:3μm-5μm或1.5μm-5μm 長波:8μm-12μm |
| NETD靈敏度 | <.012°C,30°C(12mK) |
| 幀頻 | 30Hz P系列&9Hz S系列 |
| 動態范圍 | 14位 |
| 溫度范圍 | -55°C至350°C |
| 工作溫度范圍 | -40°C至80°C |
| 精度 | +/- 1°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 外形尺寸 | 111mmx96mmx131mm - 不包括鏡頭 (LxWxH +/- .5mm) |
| 重量 | <765克 - 不包括鏡頭 |
| 功率 | 12V(冷卻發動機) |
| USB 2.0用于充電和數據 | |
| 鋁質外殼 | |