| 苯 | 3.5g / hr | 二甲苯 | 1.9g / hr |
| 乙醇 | 0.7g/hr | 丁烷 | 0.4g/hr |
| 乙苯 | 1.5g/hr | 乙烷 | 0.6g/hr |
| 庚烷 | 1.8g/hr | 甲烷 | 0.75g/hr |
| 己烷 | 1.7g/hr | 丙烷 | 0.4g/hr |
| 異戊二烯 | 8.1g/hr | 乙烯 | 4.4g/hr |
| 甲苯 | 3.8g/hr | 丙烯 | 2.9g/hr |
| 甲醇 | 3.8g/hr | 甲基異丁基酮 | 2.1g/hr |
| 丁酮/甲乙酮 | 3.5g/hr | 辛烷 | 1.2g/hr |
| 戊烷 | 3.0g/hr | 1-戊烯 | 5.6g/hr |
| 檢測器陣列 | 自定義 |
| 像素分辨率 | 320x240 |
| NETD靈敏度 | <0.014°C @ 30°C |
| 幀頻 | 50Hz或60Hz P系列 |
| FOV | 11°×8.8° |
| 動態范圍 | 16位 |
| 溫度范圍 | -20°C - + 350°C |
| 工作溫度范圍 | -40°C - + 45°C |
| 存儲溫度范圍 | -40°C - + 70°C |
| 精度 | +/- 1°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 外形尺寸 | 180mmx150mmx245mm (LxWxH +/- .5mm) |
| 封裝 | IP 54,IEC 529 |
| 視頻輸出 | S-video / HDMI |
| 重量 | ≤3kg,含電池 |
| 電池 | 鋰離子,12V DC / AC適配器 可充電,可更換 |
| 操作時間 | ≤3小時 |
| USB 2.0 | |
| 語音注釋 | 60秒/圖像 |
| 存儲卡 | 8G SD,最高32G |
| 屏幕 | 4.3“,3.5”非接觸式 屏幕 |
| 調焦 | 自動/電子式 |