| 檢測器陣列 | 非冷卻的FPA微熱陣列 |
| 像素間距 | 17μm |
| 像素分辨率 | 384x288 |
| 光譜帶 | 8μm~14μm |
| NETD靈敏度 | <0.1°C @ 30°C |
| 幀頻 | 50Hz P系列 |
| 動態范圍 | 14位 |
| 溫度范圍 | -20°C至+ 600°C |
| 工作溫度范圍 | -15°C至+ 260°C |
| 精度 | +/- 2°C |
| 像素可操作性 | > 99% |
| 75G沖擊/ 4G振動 | |
| 外形尺寸 | 273mmx128mmx190mm -帶鏡頭(HxWxD +/- .5mm) |
| 封裝 | IP 67 |
| 重量 | 1.3公斤 |
| 電池 | 鎳氫電池 可充電,可更換 |
| 屏幕 | 3.5“顯示屏幕 |
| 跌落測試 | 5.9'(1.8米) |