| 規格 | Baker PPX30 | Baker PPX40 | Baker PPX30A |
| 匝間浪涌測試 | |||
| 極大輸出電壓 | 30 000 V | 40 000 V | 30 000V |
| 極大輸出電流 (測試線短路) | 1 400 A | 2 600 A | 1 400 A |
| 極大脈沖能量 | 45 J | 120 J | 45 J |
| 精度 | 12% | 12% | 12% |
| 直流高壓測試 | |||
| 極大輸出電壓 | 30 000 V | 40 000V | 30 000 V |
| 電壓精度 | 3% | 3% | 3% |
| 極大輸出電流 | 10 mA | 9 mA | 10 mA |
| 電流精度 | 5% | 5% | 5% |
| 過流閾值 | 12/120/1 200 μA | 12/120/1 200 μA | 12/120/1 200 μA |
| 電流量程 (每刻度) | 1/10/100 μA | 1/10/100 μA | 1/10/100 μA |
| 電樞片間測試 (僅針對Baker PPX30A) | |||
| 極大電壓 | - | - | (無負載) 2100 V |
| 極大電流 | - | - | 7 000 A |
| 極大脈沖能量 | - | - | 45 J |
| 極大測試電感 | - | - | 20 μH |
| 極小測試電感 | - | - | 0.4 μH |
| 物理特性 | |||
| 重量 | 310 lbs (141 kg) | 290 lbs (132 kg) | 321 lbs (146 kg) |
| 電源要求 | 100/220 V, 50/60 Hz, 1 000 W | 100/220 V, 50/60 Hz, 1 000 W | 100/220 V, 50/60 Hz, 1 000 W |
| 測試線數量 | 3 | 1 | 3+1 (電樞) |
| 尺寸 |
不計把手和電纜存放處 (W x H x D): 24 x 48 x 26 in (610 x 1 219 x 660 mm) 計把手和電纜存放處 (W x H x D): 24 x 48 x 33 in (610 x 1 219 x 838 mm) |
||
| 結合使用的測試儀型號 | Baker AWA-IV, DX, 控制器 | Baker DX, 控制器 | Baker AWA-IV, DX, 控制器 |