AT5350多功能輻射劑量計/AT5350-1多功能輻射劑量計產品特點:
?AT5350,AT5350-1劑量計可測量如下參數:空氣比釋動能,空氣吸收劑量率,水體吸收劑量率,照射劑量,環境劑量當量
?AT5350,AT5350-1可增加額外的電離室
?AT5350,AT5350-1內置高壓源給電離室供電,輸出電壓范圍±(1...500)V,步長為1V
?AT5350,AT5350-1自動校正測量結果
?AT5350,AT5350-1自動補償寄生輸入電流
?AT5350,AT5350-1可選以下測量單位:Gy,Sv,R,A,C
?AT5350,AT5350-1通過內部的8個程序對測量結果進行數學及邏輯處理
?AT5350,AT5350-1*多可存儲500個測量結果
?RS232C接口及數據輸入/輸出端口
AT5350多功能輻射劑量計/AT5350-1多功能輻射劑量計應用領域:
?電離輻射計量
?低水平的電流及電荷測量
?光子輻射研究
?臨床劑量測定
?放射治療| 劑量計 | ||||||
| 空氣比釋動能率 | ||||||
| 量程 | ||||||
| TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
| 0.6...300mGy/min | 0.012...6mGy/min | 0.4...200μGy/min | 0.003...1.5Gy/min | 0.02...10Gy/min | ||
| 0.06...30Gy/min | 1.2...600mGy/min | 0.04...3mGy/min | 0.3...150Gy/min | 0.002...1kGy/min | ||
| 6...300Gy/min | 0.12...2Gy/min | — | 30...500Gy/min | 0.2...10kGy/min | ||
|
輻射類型:X及γ輻射 測量相對誤差:≤±3% |
||||||
| 空氣比釋動能 | ||||||
| 量程 | ||||||
| TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
| 0.1...5mGy | 2...100μGy | 0.05...2.5μGy | 0.5...25mGy | 3...150mGy | ||
| 1...500mGy | 0.02...10mGy | 0.5...250μGy | 0.005...2.5Gy | 0.03...15Gy | ||
|
輻射類型:X及γ輻射 測量相對誤差:≤±3% |
||||||
| 空氣比釋動能(通過計算對空氣比釋動能率的積分) | ||||||
| 量程 | ||||||
| TM30001 | TM23361 | TM32002 | TM31010 | TM23342 | ||
| 0.1mGy...300Gy | 2μGy...6Gy | 0.05μGy...150mGy | 0.5nGy...1.5kGy | 3mGy...9kGy | ||
| 10mGy...30kGy | 0.2mGy...600Gy | 5μGy...3Gy | 50mGy...150kGy | 300mGy...900kGy | ||
| 1Gy...300kGy | 20mGy...2kGy | — | 5Gy...1.5MGy | — | ||
|
輻射類型:X及γ輻射 測量相對誤差:≤±3% |
||||||
| 高壓源 | ||||||
| 范圍 | 分辨率 |
精度 ±(Unom%+Uf%) |
||||
| ±(1...500)V | 1V | |||||
|
Unom—額定電壓 Uf—閾值下限 RMS脈動電壓:≤50Mv 負載電流:≤50μA |
||||||
| 其他 | ||||||
| 能量 | 0.008...1.33MeV...1) | |||||
| 不同能量范圍下的精度: | ||||||
| 0.03...1.33MeV...1) | ≤±5%, TM32002 | |||||
| 0.1...1.33MeV...1) | ≤±4%,TM30001,TM23361,TM31010 | |||||
| 0.03...0.1 MeV...1) | ≤±6%, TM30001,TM23361,TM31010 | |||||
| 0.008...0.035 MeV...2) | ≤±5%,TM23342 | |||||
| 測量單位 | Gy,Sv,R,A,C | |||||
|
1)X及γ輻射 2)X輻射 3)依照選擇的操作模式 |
||||||
| PTW-Freiburg電離室...1) |
|
|||||
| TM23342 | 平板X光室(0.02cm3) | |||||
| TM30001 | 套管狀電離室(0.6 cm3) | |||||
| TM23361 | 柱狀電離室(30 cm3) | |||||
| TM31010 | 柱狀電離室(0.125 cm3) | |||||
| TM32002 | 球形電離室(1000 cm3) | |||||
| 連接器類型 | PTW,M型 | |||||
| 存儲位置 | 電離室數量在第20號位置 | |||||
| 接線 | 電纜,10m或20m | |||||
| 1)允許使用其他類型的PTW-Freiburg電離室或類似的電離室 | ||||||
| 接口功能 | ||||||
| RS-232C |
數據傳輸速度:75,150,300,600,1200,4800,9600bit/s 選擇奇偶校驗方式及停止位 |
|||||
| 編程語言 | SCPI | |||||
| 電位計 | |||
| 直流電 | |||
| 滿量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(讀數%+有效值) |
| 100pA | 1·10-15A | 1·10-14...1·10-13A | 0.5+5 |
| 1·10-13...1·10-10A | 0.5+1 | ||
| 10nA | 1·10-13A | 1·10-12...1·10-8A | 0.25+1 |
| 1μA | 1·10-11A | 1·10-10...1·10-6A | 0.1+1 |
| 電荷 | |||
| 滿量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(讀數%+有效值) |
| 100Pc | 1·10-15C | 1·10-14...1·10-13C | 0.5+5 |
| 1·10-13...1·10-10C | 0.5+1 | ||
| 10nC | 1·10-13C | 1·10-12...1·10-8C | 0.5+1 |
| 電荷(計算對直流電流的積分) | |||
| 滿量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(讀數%+有效值) |
| 10μC | 1·10-15C | 2·10-13...1·10-5C | 0.5+1 |
| 1mC | 1·10-13C | 2·10-11...1·10-10C | 0.5+1 |
| 2·10-10...1·10-3C | 0.25+1 | ||
| 100mC | 1·10-11C | 2·10-9...1·10-8C | 0.5+1 |
| 2·10-8...1·10-1C | 0.1+1 | ||
| 其他 | |||
| 輸入噪音 | ≤2·10-15A...1) | ||
| ≤5·10-15A...1)2) | |||
| 不穩定性 | ≤5·10-15A,24h...1) | ||
| 寄生漏電流 | ≤1·10-15A | ||
| 寄生電荷漂移 | ≤6·10-14C,1min | ||
| 時間間隔 | 1...99999s | ||
| 讀取速率 | 每秒10個讀數 | ||
| 校準時間間隔 | 一年 | ||
|
1)100pA 2)1000pF負載電容,1·10-11 Ω |
|||
| 服務功能 | |||
| 語言 | 俄語,英語 | ||
| 數據處理方法 | 加法,乘法,除法,dB,偏移,極限,統計等 | ||
| 結果校準 | 壓力,溫度,能量,極化,重組 | ||
| 輔助信號 | 測量結束,報警 | ||
| 普通參數 | |||
|
操作環境 溫度 濕度 大氣壓力 |
0...40℃ ≤80%,25℃,無冷凝 84...106.7kPa |
||
| 存放環境 | -20...+50℃ | ||
| 供電電源 | 230V,50Hz | ||
| 功率 | 12VA | ||
| 防護等級 | IP40 | ||
| 尺寸 | 294×112.5×250mm | ||
| 重量 | 3.8kg | ||
| 標準配置 | 電源線,數據線,測量部件,PTW-Freiburg電離室 | ||