| 探測器 | NaI(TI)φ63x63mm |
| 測量范圍 | |
| 125I | 2-2x106Bq/l |
| 99mTc,111In,123I,131I,201TI | 3-2x105Bq/l |
| 51Cr | 20-2x106Bq/l |
| 固有誤差 | 最大±30% |
| 樣品密度 | 1g/cm3 |
| 能量范圍 | 20keV-500keV |
| 通道數 | 512 |
| 開機預熱時間 | 10min |
| 連續工作時間 | ≥24h |
| 連續測量不穩定度 | ≤3% |
| 工作溫度 | 0到40℃ |
| 相對濕度 | 75% |
| 本底輻射值 | 最大0.2uSv/h |
| 電源 | 230VAC,50Hz |
| 功率 | 最大8VA |
| 防護等級 | IP40 |
| 測量容器 | MB杯,1L |
| 數據接口 | USB2.0 |
| 尺寸 | |
| 處理單元 | 106x220x35mm |
| 檢測單元 | φ98x350mm |
| 保護單元 | φ600x700mm |
| 重量 | |
| 處理單元 | 0.5kg |
| 檢測單元 | 2.0kg |
| 保護單元 | 125kg |